ক্রঃ নংঃ | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
সাধারণ তথ্যাদি | ||
১ | নাম | আঃ সোবাহান সরদার |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | 0613231504464 |
৩ |
ছবি |
|
৪ | পদবী | গ্রাম পুলিশ |
৫ | অফিসের ঠিকানা | ৭ নং সরিকল পাইলট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।সরিকল , গৌরনদী,বরিশাল। |
৬ | টেলিফোন নম্বর | ---- |
৭ | মোবাইল নং | নাই |
৮ | ফ্যাক্স | ---- |
৯ | ইমেইল ঠিকানা | ---- |
দাপ্তরিক তথ্য | ||
১১ | ব্যাচ | ---- |
১২ | যোগদানের তারিখ | 26/03/1976 |
১৩ | সর্বশেষ চাকুরির স্থাল | বাটাজোর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়। |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||
১৫ | জন্ম তারিখ | 05/01/1958 |
১৬ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রামঃ দক্ষিন পশ্চিম পাড়া,ডাকঃ বাটাজোর,উপজেলাঃ গৌরনদী,জেলাঃ বরিশাল। |
১৭ | নিজ জেলাঃ | বরিশাল |
জনপ্রতিনিধি (শুধু মাত্র জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | ||
১৮ | নির্বাচনী এলাকার নাম | --- |
১৯ | আসন নং | --- |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | ||
২০ | সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৫ম শ্রেণী পাস |
ক্রঃ নংঃ | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
সাধারণ তথ্যাদি | ||
১ | নাম | মোঃ মকবুল হোসেন হাওলাদার |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | 0613231506903 |
৩ |
ছবি |
|
৪ | পদবী | গ্রাম পুলিশ |
৫ | অফিসের ঠিকানা | ৭ নং সরিকল পাইলট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।সরিকল , গৌরনদী,বরিশাল। |
৬ | টেলিফোন নম্বর | ---- |
৭ | মোবাইল নং | 01760679672 |
৮ | ফ্যাক্স | ---- |
৯ | ইমেইল ঠিকানা | ---- |
দাপ্তরিক তথ্য | ||
১১ | ব্যাচ | ---- |
১২ | যোগদানের তারিখ | 06/06/1980 |
১৩ | সর্বশেষ চাকুরির স্থাল | বাটাজোর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়। বাটাজোর, গৌরনদী, বরিশাল। |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||
১৫ | জন্ম তারিখ | 06/06/1957 |
১৬ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রামঃ জয়শীরকাঠী ,ডাকঃ বাটাজোর,উপজেলাঃ গৌরনদী,জেলাঃ বরিশাল। |
১৭ | নিজ জেলাঃ | বরিশাল। |
জনপ্রতিনিধি (শুধু মাত্র জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | ||
১৮ | নির্বাচনী এলাকার নাম | ---- |
১৯ | আসন নং | ---- |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | ||
২০ | সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৫ম শ্রেণী পাস |
ক্রঃ নংঃ | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
সাধারণ তথ্যাদি | ||
১ | নাম | মোঃ কবির হোসেন ফকির |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
|
৩ |
ছবি |
|
৪ | পদবী | গ্রাম পুলিশ |
৫ | অফিসের ঠিকানা | ৭ নং সরিকল পাইলট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।সরিকল , গৌরনদী,বরিশাল। |
৬ | টেলিফোন নম্বর | ---- |
৭ | মোবাইল নং | 01749040261 |
৮ | ফ্যাক্স | ---- |
৯ | ইমেইল ঠিকানা | ---- |
দাপ্তরিক তথ্য | ||
১১ | ব্যাচ | ---- |
১২ | যোগদানের তারিখ | 15/10/2000 |
১৩ | সর্বশেষ চাকুরির স্থাল | ৬ নং বাটাজোর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়। বাটাজোর ,গৌরনদী, বরিশাল। |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||
১৫ | জন্ম তারিখ | 21/12/1976 |
১৬ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রামঃ বাটাজোর,ডাকঃ বাটাজোর,উপজেলাঃ গৌরনদী,জেলাঃ বরিশাল। |
১৭ | নিজ জেলাঃ | বরিশাল। |
জনপ্রতিনিধি (শুধু মাত্র জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | ||
১৮ | নির্বাচনী এলাকার নাম | ---- |
১৯ | আসন নং | ---- |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | ||
২০ | সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৫ম শ্রেণী পাস |
ক্রঃ নংঃ | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
সাধারণ তথ্যাদি | ||
১ | নাম | মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খাঁন |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
|
৩ |
ছবি |
|
৪ | পদবী | গ্রাম পুলিশ |
৫ | অফিসের ঠিকানা | ৭ নং সরিকল পাইলট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।সরিকল , গৌরনদী,বরিশাল। |
৬ | টেলিফোন নম্বর | ---- |
৭ | মোবাইল নং | 01730199013 |
৮ | ফ্যাক্স | ---- |
৯ | ইমেইল ঠিকানা | ---- |
দাপ্তরিক তথ্য | ||
১১ | ব্যাচ | ---- |
১২ | যোগদানের তারিখ | 02/04/2003 |
১৩ | সর্বশেষ চাকুরির স্থাল | বাটাজোর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়। বাটাজোর,গৌরনদী,বরিশাল। |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||
১৫ | জন্ম তারিখ | 02/04/1977 |
১৬ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রামঃ বংকুড়া, ডাকঃ চন্দ্রহার,উপজেলাঃ গৌরনদী, জেলাঃ বরিশাল। |
১৭ | নিজ জেলাঃ | বরিশাল। |
জনপ্রতিনিধি (শুধু মাত্র জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | ||
১৮ | নির্বাচনী এলাকার নাম | ---- |
১৯ | আসন নং | --- |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | ||
২০ | সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৫ম শ্রেণী পাস |
ক্রঃ নংঃ | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
সাধারণ তথ্যাদি | ||
১ | নাম | আব্দুল রব হাওলাদার |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
|
৩ |
ছবি |
|
৪ | পদবী | গ্রাম পুলিশ |
৫ | অফিসের ঠিকানা | ৭ নং সরিকল পাইলট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।সরিকল , গৌরনদী,বরিশাল। |
৬ | টেলিফোন নম্বর | ---- |
৭ | মোবাইল নং | 01735579279 |
৮ | ফ্যাক্স | ---- |
৯ | ইমেইল ঠিকানা | ---- |
দাপ্তরিক তথ্য | ||
১১ | ব্যাচ | ---- |
১২ | যোগদানের তারিখ | 26/03/1976 |
১৩ | সর্বশেষ চাকুরির স্থাল | বাটাজোর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়। বাটাজোর, গৌরনদী, বরিশাল। |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||
১৫ | জন্ম তারিখ | 18/10/1955 |
১৬ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রামঃ কেফায়েতনগর,ডাকঃ বাসুদেবপাড়া,উপজেলাঃ গৌরনদী,জেলাঃ বরিশাল। |
১৭ | নিজ জেলাঃ | বরিশাল |
জনপ্রতিনিধি (শুধু মাত্র জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | ||
১৮ | নির্বাচনী এলাকার নাম | ---- |
১৯ | আসন নং | ---- |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | ||
২০ | সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৫ম শ্রেণী পাস |
ক্রঃ নংঃ | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
সাধারণ তথ্যাদি | ||
১ | নাম | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন ভূইয়া |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
|
৩ |
ছবি |
|
৪ | পদবী | গ্রাম পুলিশ |
৫ | অফিসের ঠিকানা | ৭ নং সরিকল পাইলট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।সরিকল , গৌরনদী,বরিশাল। |
৬ | টেলিফোন নম্বর | ---- |
৭ | মোবাইল নং | 01732304052 |
৮ | ফ্যাক্স | ---- |
৯ | ইমেইল ঠিকানা | ----- |
দাপ্তরিক তথ্য | ||
১১ | ব্যাচ | ---- |
১২ | যোগদানের তারিখ | 01/11/2000 |
১৩ | সর্বশেষ চাকুরির স্থাল | ----- |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||
১৫ | জন্ম তারিখ | 30/09/1979 |
১৬ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রামঃ বাসুদেবপাড়া, ডাকঃ বাসুদেবপাড়া, উপজেলাঃ গৌরনদী, জেলাঃ বরিশাল। |
১৭ | নিজ জেলাঃ | বরিশাল। |
জনপ্রতিনিধি (শুধু মাত্র জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | ||
১৮ | নির্বাচনী এলাকার নাম | ---- |
১৯ | আসন নং | ---- |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | ||
২০ | সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | অষ্টম শ্রেণী পাস |
ক্রঃ নংঃ | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
সাধারণ তথ্যাদি | ||
১ | নাম | আজাহার ফকির |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
|
৩ |
ছবি |
|
৪ | পদবী | গ্রাম পুলিশ |
৫ | অফিসের ঠিকানা | ৭ নং সরিকল পাইলট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।সরিকল , গৌরনদী,বরিশাল। |
৬ | টেলিফোন নম্বর | ---- |
৭ | মোবাইল নং | 01739558366 |
৮ | ফ্যাক্স | ----- |
৯ | ইমেইল ঠিকানা | ----- |
দাপ্তরিক তথ্য | ||
১১ | ব্যাচ | ---- |
১২ | যোগদানের তারিখ | 06/03/1989 |
৩ | সর্বশেষ চাকুরির স্থাল | ---- |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||
১৫ | জন্ম তারিখ | 06/03/1959 |
১৬ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রামঃ বছার , ডাকঃ বাটাজোর, উপজেলাঃ গৌরনদী, জেলাঃ বরিশাল। |
১৭ | নিজ জেলাঃ | বরিশাল |
জনপ্রতিনিধি (শুধু মাত্র জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | ||
১৮ | নির্বাচনী এলাকার নাম | ---- |
১৯ | আসন নং | ---- |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | ||
২০ | সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৫ম শ্রেণী পাস |
ক্রঃ নংঃ | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
সাধারণ তথ্যাদি | ||
১ | নাম | আঃ জববার হাওলাদার |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
|
৩ |
ছবি |
|
৪ | পদবী | গ্রাম পুলিশ |
৫ | অফিসের ঠিকানা | ৭ নং সরিকল পাইলট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।সরিকল , গৌরনদী,বরিশাল। |
৬ | টেলিফোন নম্বর | ---- |
৭ | মোবাইল নং | 01748200209 |
৮ | ফ্যাক্স | ----- |
৯ | ইমেইল ঠিকানা | ----- |
দাপ্তরিক তথ্য | ||
১১ | ব্যাচ | ---- |
১২ | যোগদানের তারিখ | 10/05/1984 |
১৩ | সর্বশেষ চাকুরির স্থাল | ---- |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||
১৫ | জন্ম তারিখ | 15/05/1958 |
১৬ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রামঃ চন্দ্রহার , ডাকঃ চন্দ্রহার , উপজেলাঃ গৌরনদী, জেলাঃ বরিশাল। |
১৭ | নিজ জেলাঃ | বরিশাল |
জনপ্রতিনিধি (শুধু মাত্র জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | ||
১৮ | নির্বাচনী এলাকার নাম | ---- |
১৯ | আসন নং | ---- |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | ||
২০ | সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | এস এস সি পাস |
ক্রঃ নংঃ | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
সাধারণ তথ্যাদি | ||
১ | নাম | মোঃ শাহজাহান হাওলাদার |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | নাই |
৩ |
ছবি |
|
৪ | পদবী | দফাদার |
৫ | অফিসের ঠিকানা | ৭ নং সরিকল পাইলট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।সরিকল , গৌরনদী,বরিশাল। |
৬ | টেলিফোন নম্বর | ---- |
৭ | মোবাইল নং | 01719722401 |
৮ | ফ্যাক্স | ---- |
৯ | ইমেইল ঠিকানা | ----- |
দাপ্তরিক তথ্য | ||
১১ | ব্যাচ | ---- |
১২ | যোগদানের তারিখ | 08/01/1989 |
১৩ | সর্বশেষ চাকুরির স্থাল | ---- |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||
১৫ | জন্ম তারিখ | 20/04/1956 |
১৬ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রামঃ চন্দ্রহার , ডাকঃ চন্দ্রহার, উপজেলাঃ জেলাঃ গৌরনদী , বরিশাল। |
১৭ | নিজ জেলাঃ | বরিশাল |
জনপ্রতিনিধি (শুধু মাত্র জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | ||
১৮ | নির্বাচনী এলাকার নাম | ---- |
১৯ | আসন নং | ---- |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | ||
২০ | সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | অষ্টম শ্রেণী পাস |
ক্রঃ নংঃ | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
সাধারণ তথ্যাদি | ||
১ | নাম | আঃ মোতালেব শিকদার |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
|
৩ |
ছবি |
|
৪ | পদবী | দফাদার |
৫ | অফিসের ঠিকানা | ৭ নং সরিকল পাইলট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।সরিকল , গৌরনদী,বরিশাল। |
৬ | টেলিফোন নম্বর | ---- |
৭ | মোবাইল নং | 01715095608 |
৮ | ফ্যাক্স | ----- |
৯ | ইমেইল ঠিকানা | ----- |
দাপ্তরিক তথ্য | ||
১১ | ব্যাচ | ---- |
১২ | যোগদানের তারিখ | 06/07/1987 |
১৩ | সর্বশেষ চাকুরির স্থাল | ---- |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||
১৫ | জন্ম তারিখ | 06/07/1965 |
১৬ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রামঃ বাহাদুরপুর, ডাকঃ বাসুদেবপাড়া, উপজেলাঃ গৌরনদী, জেলাঃ বরিশাল। |
১৭ | নিজ জেলাঃ | বরিশাল |
জনপ্রতিনিধি (শুধু মাত্র জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | ||
১৮ | নির্বাচনী এলাকার নাম | ---- |
১৯ | আসন নং | ---- |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | ||
২০ | সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৮ ম শ্রেণী পাস। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS